Poliwęglan komorowy - bezbarwny
Poliwęglan komorowy bezbarwny zapewnia wyjątkową przejrzystość podobną do szkła oraz doskonałe doświetlenie przestrzeni naturalnym światłem. Jego krystaliczna klarowność sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do projektów, gdzie ważna jest optymalna widoczność oraz pełne wykorzystanie światła dziennego. Doskonale sprawdza się w zadaszeniach, świetlikach dachowych i wszelkich konstrukcjach wymagających wysokiej przepuszczalności światła.
Zastosowanie
-
Zadaszenia
Stosowany w zadaszeniach tarasów, ogrodów zimowych i balkonów, gdzie przejrzystość jest kluczowa dla maksymalnego doświetlenia przestrzeni.
-
Świetliki dachowe
Używany w świetlikach dachowych w budynkach przemysłowych i komercyjnych, zapewniający naturalne światło do wnętrza.
-
Osłony i wiaty
Stosowany w osłonach na wiaty i panele ochronne, zapewniając przejrzystość i jednocześnie ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
-
Zielone ściany i ogrody pionowe
Używany w konstrukcjach zielonych ścian i ogrodów pionowych, gdzie wymagana jest maksymalna przepuszczalność światła dla roślin.
-
Płyty transparentne
Wykorzystywany jako płyty transparentne w różnych aplikacjach architektonicznych i budowlanych, gdzie potrzebna jest przejrzystość i lekkość materiału.
-
Ścianki działowe i panele
Używany w budownictwie do tworzenia przegród i ścianek działowych, które zapewniają naturalne oświetlenie i estetyczny wygląd wnętrz.
Cechy
-
Przezroczystość
Bezbarwny poliwęglan komorowy zapewnia doskonałą przejrzystość, umożliwiając swobodny przepływ naturalnego światła, co jest idealne w przypadku zadaszeń, szklarni i okien.
-
Izolacja termiczna
Pomimo swojej przezroczystości, poliwęglan komorowy utrzymuje dobre właściwości izolacyjne, pomagając w utrzymaniu stabilnej temperatury wewnętrznej i redukując straty energii.
-
Łatwość w obróbce
Materiał jest łatwy do cięcia i formowania, co pozwala na dostosowanie go do różnych kształtów i wymagań projektowych.
-
Długa żywotność
Wysoka odporność na uszkodzenia i warunki atmosferyczne przekłada się na długą żywotność materiału.
-
Lekkość
Łatwy w transporcie i montażu, zmniejsza obciążenie konstrukcji nośnej.
Jak zamontować poliwęglan komorowy?
Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu, w którym krok po kroku pokazujemy cały proces instalacji zadaszenia z poliwęglanu. Kliknij poniżej, aby zobaczyć pełny przewodnik wideo!
Dostępność
Grubość (mm) | Ilość komór | Ciężar | Przepuszczalność | dB | ~Min. Promień | Współ. U | Arkusze (mm) |
4 | 1 kom | 0,8 | 82% | - | 700 | 3,9 | 2100x6000 |
6 | 1 kom | 1,3 | 82% | 18 | 1050 | 3,7 | 2100x6000 |
8 | 1 kom | 1,5 | 81% | 18 | 1400 | 3,2 | 2100x6000, 2100x7000 |
10 | 1 kom | 1,5 | 78% | 18 | 1750 | 3,2 | 1250x4000, 1250x6000, 1250x7000, 2100x3000, 2100x3500, 2100x4000, 2100x5000, 2100x6000, 2100x7000 |
3 kom | 1,5 - 1,7 | 3 | 1250x6000, 1250x7000, 2100x6000, 2100x7000, 2100x12000 | ||||
4 kom | 1,75 | 2,48 | 2100x6000, 2100x7000, 2100x12000 | ||||
X - strong | 1,5 - 1,7 | 20 | 2,5 | 2100x3000, 2100x3500, 2100x6000, 2100x7000 | |||
16 | 1 km - HG | - | 74% | 21 | 2400 | 2,8 | 980x4000, 980x6000 |
6 kom | 2,5 | 60% | 2800 | 1,78 | 2100x6000, 2100x7000 | ||
X - lite | 2,3 - 2,7 | 3000 | 1,8 | 2100x3000, 2100x3500, 2100x6000, 2100x7000 | |||
9 - X | 2,5 | 22 | 2700 | 1,77 | 2100x3000, 2100x3500, 2100x6000, 2100x7000 | ||
20 | 6 Kom | 2,8 | 62% | 22 | 3500 | 1,67 | 2100x6000, 2100x7000 |
7 - X | 60% | 3600 | 1,6 | 2100x6000, 2100x7000 | |||
9 - X | 3700 | 1,59 | 2095x6000, 2095x7000 | ||||
25 | X - Lite | 3,1 | 62% | 22 | 5000 | 1,7 | 2100x7000 |
7 - X | 1,4 | 2100x6000, 2100x7000 | |||||
9 - X | 3 | 1200x6000, 1200x7000, 2095x6000, 2095x7000 | |||||
32 | HX | 3,6 | 49% | - | 5600 | 1,1 | 2100x6000 |
Galeria zdjęć
Produkty pokrewne
Podobne produkty
zapytaj o produkt